1.  Gerhard ZIMMERLY GER 150 SCSTS 345,18
2.  Frank HÄNSGEN GER 18 BSVQ 328,86
3.  Wolfgang MOSER GER 1417 ASC 320,05
4.  Andreas KNITTEL AUT 104 UYCMa 316,80
5.  Florian BAUER GER 120 ASC 280,00
6.  Heinz-Jürgen MÖLDERS GER 11 SLRV 264,39
7.  Bernd MOSER AUT 114 UYCWg 264,18
8.  Wolfgang RICKERT SUI 117 YCHorgen 237,82
9.  Gernot DIEM AUT 9 UYCMa 234,16
10.  Franz DÄNEKAS GER 131 SLSV 212,78
11.  Ludger KÄMPER GER 1514 ETUF 207,91
12.  Bernhard HEIL AUT 96 UYCMa 186,11
13.  Thomas HIMMER AUT 114 UYCMa 180,76
14.  Harald CRONENBERG GER 1492 SLRV 136,98
15.  Winfried WOISETSCHLÄGER AUT 99 UYCWg 125,89
16.  Martin HEIL AUT 108 UYCMa 116,15
17.  Gerhard PRESSL AUT 110 SCAMS 35,71
+++ Bootsbau Heinz Räder AUT 27 (Bj 1964) +++ J. Niederländer GER 1295 (Bj 1994) +++ N. Roos G 589 (Bj 1966) +++ Heitzinger OE 70 (Bj 1939) +++ Bergner ITA 214 (Bj 2000) +++ Linnekuhl AUT 127 +++ Bergner AUT 5 (Bj 2012) +++ Bergner AUT 77 (Bj 2008) +++ Kother AUT 7 (Bj 1969) +++ - zu verkaufen - unter "Tipps zum Bootskauf/GEBRAUCHTBOOTE" +++

Kontakt

Österreichische Olympiajollen Klassenvereinigung

 5163 Mattsee

Kontoverbindung:

IBAN: AT35 2040 4000 4251 4430

BIC: SBGSAT2SXXX